شهریه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهمن1393
رشته | ورودی سال | شهریه سالیانه |
پزشکی | 87 | 136,080,000 |
دندانپزشکی | 150,150,000 | |
پزشکی | 88 | 136,080,000 |
دندانپزشکی | 150,150,000 | |
پزشکی | 89 | 136,080,000 |
دندانپزشکی | 150,150,000 | |
پزشکی | 90 | 136,080,000 |
دندانپزشکی | 150,150,000 | |
پزشکی | 91 | 160,000,000 |
دندانپزشکی | 170,000,000 | |
پزشکی | 93-92 | 160,000,000 |
دندانپزشکی | 170,000,000 | |
پزشکی(انتقالی خارج از کشور) | 186,624,000 | |
دندانپزشکی(انتقالی خارج از کشور) | 205,920,000 |
نظر دهید